************Brown, Brown, and Kussoy Mach 3 Ogive-Cyl-Skewed Flare*************

************NOMINAL TEST CONDITIONS AND MEASUREMENT UNCERTAINTIES**************

Quantity                          Value                    Uncertainty

PT  (stagnation pressure)         1.7 atm                  0.4%
TT  (total temperature)           265K                     7.0%
M  (freestream Mach number)      2.85                     0.9%
u  (freestream velocity)         577 m/s                  1.9%
Re (unit Reynolds number)        16 x 106 m-1             ---
o  (incoming b.l. thickness)     1.10cm                   4.5%
Cfo (incoming skin fric. coeff.)  0.00175                  5%
p(x)   (mean wall pressure)       ---                      5%
mean velocity components          ---                      5%
turbulent stresses                ---                      15%


********DISTRIBUTION OF SURFACE PRESSURE VS. STREAMWISE COORDINATE (x)*********

                    = 10deg; Test 47; Runs 829 and 830; All Frames
             PT = 1.7006 atm; TT = 259.6 K; Re/m = 0.1690E+08; M = 2.8266

X (CM)           P/PT                CP
-8.500         0.3427E-01         -0.5294E-02
-8.000         0.3523E-01         -0.1163E-02
-6.500         0.3387E-01         -0.7282E-02
-6.000         0.3473E-01         -0.3334E-02
-5.500         0.3483E-01         -0.2808E-02
-5.000         0.3456E-01         -0.4199E-02
-4.500         0.3750E-01          0.1032E-02
-3.500         0.5842E-01          0.1169E+00
-3.000         0.6236E-01          0.1363E+00
-2.500         0.6528E-01          0.1510E+00
-2.000         0.6549E-01          0.1516E+00
-1.500         0.6578E-01          0.1541E+00
-1.000         0.6695E-01          0.1589E+00
-0.500         0.6792E-01          0.1649E+00
 0.000         0.7589E-01          0.2041E+00
 0.766         0.9148E-01          0.2834E+00
 1.379         0.1248E+00          0.4515E+00
 1.915         0.1047E+00          0.3497E+00
 2.451         0.1938E+00          0.8003E+00
 2.988         0.2165E+00          0.9150E+00
 3.983         0.2394E+00          0.1031E+01

****************************LDV FLOWFIELD DATA*********************************

                    = 10deg; X = -6.500cm; Obtained 10/1/85-17:53:38
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)   UMEAN      VMEAN         U2          V2           UV          U2V2      GMINUS
0.051    0.6867   5.1261E-03   5.232E-03   2.335E-03   -1.190E-03   5.676E-03    0.000E+00
0.102    0.7421   6.0740E-03   4.160E-03   1.960E-03   -1.075E-03   4.590E-03    0.000E+00
0.152    0.7733   5.5033E-03   3.778E-03   1.772E-03   -1.077E-03   4.163E-03    0.000E+00
0.203    0.7992   5.2813E-03   3.355E-03   1.653E-03   -1.000E-03   3.756E-03    0.000E+00
0.254    0.8218   4.5980E-03   3.113E-03   1.559E-03   -9.547E-04   3.504E-03    0.000E+00
0.317    0.8443   4.1875E-03   2.751E-03   1.460E-03   -8.826E-04   3.159E-03    0.000E+00
0.381    0.8670   5.0013E-03   2.417E-03   1.326E-03   -7.878E-04   2.807E-03    0.000E+00
0.444    0.8889   3.1890E-03   2.170E-03   1.166E-03   -6.895E-04   2.502E-03    0.000E+00
0.508    0.9095   3.1548E-03   1.860E-03   1.036E-03    5.826E-04   2.172E-03    0.000E+00
0.572    0.9274   2.8103E-03   1.602E-03   8.786E-04   -4.732E-04   1.860E-03    0.000E+00
0.635    0.9409   3.6600E-03   1.378E-03   7.499E-04   -3.931E-04   1.596E-03    0.000E+00
0.698    0.9592   6.1142E-03   1.036E-03   6.379E-04   -2.668E-04   1.255E-03    0.000E+00
0.762    0.9701   6.6672E-03   8.437E-04   5.164E-04   -1.967E-04   1.020E-03    0.000E+00
0.825    0.9810   7.2850E-03   6.430E-04   3.956E-04   -1.406E-04   7.790E-04    0.000E+00
0.889    0.9897   7.9275E-03   4.208E-04   2.904E-04   -8.006E-05   5.335E-04    0.000E+00
1.016    0.9992   8.5083E-03   2.207E-04   1.973E-04   -3.930E-05   3.135E-04    0.000E+00
1.143    1.0024   1.0894E-02   1.588E-04   1.572E-04   -1.346E-05   2.369E-04    0.000E+00
1.270    1.0035   1.0887E-02   1.637E-04   1.650E-04   -9.350E-06   2.465E-04    0.000E+00
1.397    1.0008   1.0484E-02   1.270E-04   1.296E-04    1.187E-06   1.924E-04    0.000E+00
1.524    1.0013   9.8296E-03   1.196E-04   1.225E-04   -2.217E-06   1.816E-04    0.000E+00
1.778    1.0006   9.3038E-03   1.174E-04   1.160E-04    1.944E-06   1.751E-04    0.000E+00
2.032    0.9999   1.1037E-02   1.237E-04   1.252E-04    4.832E-06   1.867E-04    0.000E+00



                    = 10deg; X = -4.500cm; Obtained 10/1/85-21:18:59
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)   UMEAN      VMEAN         U2          V2            UV          U2V2        GMINUS
0.051    0.6783   1.6354E-02   1.541E-02   3.561E-03    -1.674E-03   1.423E-02    2.259E-03
0.102    0.7378   1.7058E-02   1.014E-02   2.930E-03    -1.956E-03   9.800E-03    5.745E-04
0.152    0.7734   1.6377E-02   7.325E-03   2.622E-03    -1.966E-03   7.461E-03    7.659E-05
0.203    0.8037   1.4286E-02   5.386E-03   2.292E-03    -1.798E-03   5.759E-03    3.833E-05
0.254    0.8286   1.1434E-02   4.400E-03   2.145D-03    -1.632E-03   4.908E-03    0.000E+00
0.317    0.8538   9.8650E-03   3.795E-03   1.981E-03    -1.485E-03   4.332E-03    0.000E+00
0.381    0.8773   8.5000E-03   2.822E-03   1.692E-03    -1.111E-03   3.386E-03    0.000E+00
0.444    0.8994   6.8690E-03   2.283E-03   1.433E-03    -7.983E-04   2.787E-03    0.000E+00
0.508    0.9146   4.2111E-03   1.913E-03   1.158E-03    -6.643E.04   2.304E-03    0.000E+00
0.572    0.9335   3.6193E-03   1.671E-03   9.673E-04    -5.374E-04   1.978E-03    0.000E+00
0.635    0.9489   3.8295E-03   1.274E-03   7.842E-04    -3.538E-04   1.543E-03    0.000E+00
0.698    0.9652   4.3528E-03   9.733E-04   6.218E-04    -2.044E-04   1.196E-03    0.000E+00
0.762    0.9738   4.2056E-03   8.657E-04   5.473E-04    -1.901E-04   1.060E-03    0.000E+00
0.825    0.9829   5.4869E-03   6.463E-04   4.324E-04    -1.289E-04   8.090E-04    0.000E+00
0.889    0.9894   5.9883E-03   4.726E-04   3.528E-04    -8.015E-05   6.191E-04    0.000E+00
1.016    1.0019   8.1437E-03   2.671E-04   2.331E-04    -2.167E-05   3.752E-04    0.000E+00
1.143    1.0036   7.5632E-03   2.235E-04   2.191E-04    -9.908E-06   3.319E-04    0.000E+00
1.270    1.0049   7.0466E-03   1.820E-04   1.809E-04     3.831E-05   2.722E-04    0.000E+00
1.397    1.0030   5.2312E-03   1.808E-04   1.841E-04     3.950E-05   2.736E-04    0.000E+00
1.524    1.0037   6.7394E-03   1.551E-04   1.535E-04     1.695E-05   2.314E-04    0.000E+00
1.778    1.0012   5.3627E-03   1.477E-04   1.463E-04    -3.493E-07   2.205E-04    0.000E+00
2.032    1.0000   3.4085E-03   1.449E-04   1.450E-04     2.271E-06   2.174E-04    0.000E+00


                    = 10deg; X = -2.500cm; Obtained 10/1/85-22:55:33
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)    UMEAN     VMEAN         U2           V2            UV        U2V2       GMINUS
0.051    0.0554   1.0379E-02   3.204E-02   1.122E-02     2.179E-03   3.244E-02    4.059E-01
0.102    0.1574   1.9333E-02   4.038E-02   1.129E-02     1.721E-03   3.876E-02    2.268E-01
0.152    0.2595   3.1679E-02   4.189E-02   1.152E-02     1.278E-03   4.006E-02    1.077E-01
0.203    0.3480   4.3897E-02   4.484E-02   9.930E-03     1.972E-03   4.108E-02    5.902E-02
0.254    0.4341   6.3681E-02   4.008E-02   1.013E-02     1.958E-03   3.766E-02    2.137E-02
0.317    0.5176   8.6482E092   3.477E-02   8.763E-03     1.553E-03   3.265E-02    7.774E-03
0.381    0.5799   1.0075E-01   2.928E-02   7.752E-03     1.092E-03   2.777E-02    3.064E-03
0.444    0.6399   1.1602E-01   2.325E-02   6.678E-03    -4.716E-05   2.245E-02    1.264E-03
0.508    0.6921   1.2262E-01   1.731E-02   5.421E-03    -9.957E-04   1.705E-02    2.298E-04
0.572    0.7251   1.2879E-01   1.459E-02   4.771E-03    -1.430E-03   1.452E-02    3.064E-04
0.635    0.7516   1.3559E-01   1.235E-02   4.351E-03    -2.254E-03   1.253E-02    3.833E-05
0.698    0.7889   1.3541E-01   1.001E-02   4.089E-03    -2.614E-03   1.057E-02    3.833E-05
0.762    0.8181   1.3326E-01   9.162E-03   4.132E-03    -3.292E-03   9.070E-03    3.833E-05
0.825    0.8567   1.23443-01   7.481E-03   4.042E-03    -3.784E-03   8.642E-03    0.000E+00
0.889    0.8863   1.1005E-01   6.543E-03   4.455E-03    -4.188E-03   8.248E-03    0.000E+00
1.016    0.9365   7.8938E-02   4.001E-03   4.802E-03    -3.816E-03   6.602E=03    0.000E+00
1.143    0.9701   4.8226E-02   2.095E-03   4.044E-03    -2.595E-03   4.605E-03    0.000E+00
1.270    0.9870   2.6826E-02   1.047E-03   2.624E-03    -1.444E-03   2.753E-03    0.000E+00
1.397    0.9972   1.1309E-02   4.720E-04   1.187E-03    -5.671E=04   1.244E-03    0.000E+00
1.524    1.0018   2.5373E-03   2.120E-04   4.123E-04    -1.418E-04   4.682E-04    0.000E+00
1.778    1.0015   6.9572E-04   1.345E-04   1.424E-04     3.416E-06   2.077E-04    0.000E+00
2.032    1.0000   3.0658E-04   1.327E-04   1.381E-04     2.413E-05   2.030E-04    0.000E+00


                    = 10deg; X = -0.500cm; Obtained 10/2/85-20:30:21
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)   UMEAN       VMEAN        U2          V2            UV          U2V2      GMINUS
0.051    -0.1389  -7.8508E-03  1.480E-02   8.719E-03     2.534E-03   1.764E-02    8.796E-01
0.102    -0.1056  -1.5967E-02  1.879E-02   1.050E-02     2.450E-03   2.197E-02    8.130E-01
0.152    -0.0656  -2.0530E-02  2.331E-02   1.228E-02     2.036E-03   2.669E-02    7.221E-01
0.203    -0.0141  -1.9467E-02  3.095E-02   1.489E-02     2.345E-03   3.438E-02    5.995E-01
0.254     0.0400  -2.1900E-02  3.708E-02   1.563E-02     1.755E-03   3.953E-02    4.761E-01
0.317     0 1324  -1.9023E-02  4.394E-02   1.539E-02     1.037E-03   4.449E-02    3.006E-01
0.381     0.2066  -1.2768E-03  4.663E-02   1.678D-02     1.507E-03   4.755E-02    1.947E-01
0.444     0.2824   8.9795E-03  4.569E-02   1.615E-02     1.262E-03   4.637E-02    1.160E-01
0.508     0.3572   2.6433E-02  4.245E-02   1.609E-02     1.387E-03   4.390E-02    5.843E-02
0.572     0.4144   3.6887E-02  3.949E-02   1.570E-02     1.633E-03   4.139E-02    3.174E-02
0.635     0.4772   5.4385E-02  3.520E-02   1.473E-02     1.966E-03   3.745E-02    1.457E-02
0.698     0.5253   6.9559E-02  2.941E-02   1.390E-02     1.568E-03   3.248E-02    7.324E-03
0.762     0.5739   8.1608E-02  2.773E-02   1.229E-02     2.381E-03   3.002E-02    3.743E-03
0.825     0.6142   9.6120E-02  2.233E-02   1.147E-02     1.494E-03   2.535E-02    1.383E-03
0.889     0.6738   1.1551E-01  1.906E-02   8.730E-03     1.074E-03   2.084E-02    8.138E-04
1.016     0.7285   1.3486E-01  1.295E-02   6.877E-03     1.049E-04   1.487E-02    2.441E-04
1.143     0.8122   1.5609E-01  7.481E-03   3.514E-03    -2.419E-04   8.246E-03    0.000E+00
1.270     0.8554   1.6503E-01  4.650E-03   2.149E-03    -2.047E-04   5.099E-03    0.000E+00
1.397     0.8959   1.7128E-01  1.507E-03   8.701E-04    -3.639E-04   1.783E-03    0.000E+00
1.524     0.9073   1.6842E-01  8.890E-04   7.521E-04    -3.510E-04   1.231E-03    0.000E+00
1.778     0.9242   1.4639E-01  6.027E-04   1.554E-03    -7.333E-04   1.617E-03    0.000E+00
2.032     0.9608   6.9851E-02  1.154E-03   3.881E-03    -1.930E-03   3.776E-03    0.000E+00
2.286     9.9909   1.4258E-02  4.583E-04   1.394E-03    -6.493E-04   1.389E-03    0.000E+00
2.540     0.9992   2.3703E-03  1.318E-04   1.761E-04    -2.875E-05   2.309E-04    0.000E+00
2.794     1.0002  -1.5291E-04  1.048E-04   1.141E-04     8.940E-06   1.641E-04    0.000E+00
3.048     1.0000   4.1733E-05  1.335E-04   1.348E-04     1.287E-05   2.012E-04    0.000E+00


                    = 10deg; X = 0.766cm; Obtained 10/4/85-20:36:58
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)    UMEAN      VMEAN        U2          V2             UV        U2V2       GMINUS
0.051     0.0938   6.9128E-03  3.605E-02   2.202E-02     1.036E-02   4.355E-02    3.508E-01
0.102     0.1731   3.6921E-03  4.779E-02   2.037E-02     7.392E-03   5.112E-02    2.482E-01
0.152     0.2508   5.3503E-03  5.199E-02   2.122E-02     6.623E-03   5.491E-02    1.682E-01
0.203     0.3154   1.5617E-02  5.345E-02   2.103E-02     6.917E-03   5.586E-02    1.1153-01
0.254     0.3714   3.2674E-02  5.045E-02   2.108E-02     7.631E-03   5.365E-02    7.389E-02
0.317     0.4365   5.6914E-02  4.482E-02   2.010E-02     7.549E-03   4.869E-02    4.141E-02
0.381     0.4797   7.6382E-02  4.022E-02   1.892E-02     6.817E-03   4.435E-02    2.461E-02
0.444     0.5243   1.0017E-01  3.609E-02   1.750E-02     6.044E-03   4.019E-02    1.550E-02
0.508     0.5862   1.3067E-01  2.857E-02   1.502E-02     4.498E-03   3.269E-02    6.901E-03
0.572     0.6147   1.4552E-01  2.518E-02   1.348E-02     3.592E-03   2.900E-02    3.841E-03
0.635     0.6511   1.6168E-01  2.238E-02   1.216E-02     2.984E-03   2.590E-02    3.776E-03
0.698     0.6941   1.8118E-01  1.788E-02   9.740E-03     1.781E-03   2.071E-02    1.042E-03
0.762     0.7335   1.9219E-01  1.499E-02   7.432E-03     1.112E-03   1.682E-02    5.859E-04
0.825     0.7581   1.9709E-01  1.274E-02   6.437E-03     4.142E-04   1.438E-02    3.906E-04
0.889     0.8024   2.0503E-01  9.698E-02   4.419E-03    -5.552E-04   1.059E092    0.000E+00
1.016     0.8479   2.0938E-01  5.271E-03   2.522E-03    -1.197E-03   5.845E-03    0.000E+00
1.143     0.8806   2.0122E-01  2.628E-03   1.599E-03    -1.070E-03   3.171E-03    0.000E+00
1.270     0.8965   1.9157E-01  1.244E-03   1.019E-03    -7.242E-04   1.698E-03    0.000E+00
1.397     0.9051   1.8215E-01  6.869E-04   7.159E-04    -4.845E-04   1.052E-03    0.000E+00
1.524     0.9157   1.6551E-01  4.170E-04   7.050E-04    -3.357E-04   8.415E-04    0.000E+00
1.778     0.9328   1.3095E-01  6.554E-04   2.088E-03    -9.597E-04   2.057E-03    0.000E+00
2.032     0.9607   7.3758E-02  1.027E-03   3.614E-03    -1.739E-03   3.481E-03    0.000E+00
2.286     0.9936   1.0193E-02  3.960E-04   1.188E-03    -5.490E-04   1.189E-03    0.000E+00
2.540     1.0000   3.7215E-04  1.196E-04   1.715E-04    -2.448E-05   2.183E-04    0.000E+00
2.794     0.9997   5.7221E-05  1.103E-04   1.176E-04     1.175E-05   1.710E-04    0.000E+00
3.048     1.0000  -9.8584E=04  1.099E-04   1.162E-04     1.306E-05   1.696E-04    0.000E+00


                    = 10deg; X = 1.915cm; Obtained 10/3/85-21:09:35
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)    UMEAN     VMEAN          U2         V2             UV         U2V2      GMINUS
0.051     0.3751    1.9584E-01  2.608E-02  2.048E-02     4.301E-03   3.492E-02    1.224E-02
0.102     0.4454    1.8995E-01  2.748E-02  1.869E-02     3.497E-03   3.463E-02    8.919E-03
0.152     0.5009    1.9573E-01  2.619E-02  1.675E-02     3.989E-03   3.221E-02    7.031E-03
0.203     0.5396    2.0072E-01  2.337E-02  1.579E-02     4.008E-03   2.937E-02    3.906E-03
0.254     0.5773    2.1769E-01  2.078E-02  1.413E-02     4.228E-03   2.619E-02    4.362E-03
0.317     0.6160    2.4744E-01  1.473E-02  1.173E-02     2.975E-03   1.985E-02    1.302E-03
0.381     0.6423    2.7257E-01  1.168E-02  9.636E-03     2.375E-03    1.599E-02    1.107E-03
0.444     0.6650    2.8790E-01  9.628E-03  8.027E-03     2.218E-03   1.324E-02    1.302E-04
0.508     0.6880    3.1036E-01  6.951E-03  5.829E-03     9.858E-04   9.585E-03    2.604E-04
0.572     0.7074    3.1784E-01  6.062E-03  4.837E-03     5.651E-04   8.174E-03    1.302E-04
0.635     0.7221    3.2509E-01  4.830E-03  3.368E-03    -8.414E-05   6.148E-03    6.515E-05
0.698     0.7378    3.2500E-01  4.401E-03  2.846E-03    -4.427E-04   5.436E-03    0.000E+00
0.762     0.7524    3.2185E-01  3.953E-03  2.187E-03    -9.958E-04   4.605E-03    0.000E+00
0.825     0.7703    3.1118E-01  4.160E-03  2.313E-03    -1.450E-03   4.855E-03    0.000E+00
0.889     0.7891    2.9734E-01  4.236E-03  2.480E-03    -2.101E-03   5.037E-03    0.000E+00
1.016     0.8282    2.6234E-01  4.756E-03  3.522E-03    -3.424E-03   6.209E-03    0.000E+00
1.143     0.8727    2.1651E-01  4.068E-03  3.654E-03    -3.444E-03   5.792E-03    0.000E+00
1.270     0.9037    1.7947E-01  2.447E-03  2.846E-03    -2.357E-03   3.969E.03    0.000E+00
1.397     0.9307    1.4379E-01  1.137E-03  2.272E-03    -1.352E-03   2.557E-03    0.000E+00
1.524     0.9453    1.1604E-01  9.085E-04  2.571E-03    -1.311E-03   2.609E-03    0.000E+00
1.778     0.9832    4.1551E-02  8.782E-04  2.970E-03    -1.460E-03   2.886E-03    0.000E+00
2.032     1.0012    3.3496E-03  1.983E-04  4.785E-04    -1.889E-04   5.077E-04    0.000E+00
2.286     1.0006   -1.4544E-03  9.893E-05  1.234E-04    -1.208E-05   1.667E-04    0.000E+00
2.540     1.0001   -5.0309E-03  8.689E-05  9.737E-05     3.415E-06   1.382E-04    0.000E+00


                    = 10deg; X = 3.447cm; Obtained 10/3/85-22:49:02
                      PT = 1.7 atm; TT = 271.0 K; u = 578.0 m/s

Y (CM)    UMEAN       VMEAN         U2         V2           UV          U2V2      GMINUS
0.051     0.4640    3.6066E-01  9.306E-03  8.936E-03     3.745E-03   1.368E-02    0.000E+00
0.102     0.5074    3.5398E-01  8.700E-03  7.810E-03     1.681E-03   1.238E-02    6.509E-05
0.152     0.5382    3.5790E-01  7.272E-03  6.454E-03     1.054E-03   1.029E-02    6.509E-05
0.203     0.5554    3.5421E-01  6.957E-03  6.376E-03     7.977E-04   1.000E-02    0.000E+00
0.254     0.5697    3.5839E-01  5.754E-03  5.333E-03     6.779E-04   8.316E-03    6.509E-05
0.317     0.5845    3.7119E-01  4.310E-03  4.085E-03     1.286E-04   6.296E-03    1.953E-04
0.381     0.5902    3.7947E-01  3.481E-03  3.466E-03     6.452E-05   5.210E-03    6.509E-05
0.444     0.5979    3.8270E-01  3.290E-03  2.997E-03    -1.984E-05   4.716E-09    0.000E+00
0.508     0.6019    3.9052E-01  2.768E-03  2.481E-03    -2.796E-05   3.937E-03    0.000E+00
0.572     0.6072    3.9539E-01  2.340E-03  1.913E-03    -1.907E-04   3.190E-03    0.000E+00
0.635     0.6057    3.9967E-01  2.147E-03  1.610E-03    -3.041E-04   2.818E-03    0.000E+00
0.698     0.6083    4.0180E-01  1.886E-03  1.366E-03    -2.112E-04   2.439E-03    0.000E+00
0.762     0.6094    4.0137E-01  1.954E-03  1.292E-03    -1.995E-04   2.435E-03    0.000E+00
0.825     0.6160    4.0039E-01  1.863E-03  1.111E-03    -1.816E-04   2.231E-03    0.000E+00
0.889     0.6154    3.9906E-01  1.816E-03  1.021E-03    -1.754E-05   2.127E-03    0.000E+00
1.016     0.6070    3.9207E-01  2.308E-03  1.123E-03     1.392E-04   2.573E-03    0.00E+000
1.143     0.6061    3.7149E-01  3.948E-03  1.419E-03     5.750E-04   4.025E-03    0.000E+00
1.270     0.5808    3.3562E-01  5.642E-03  1.646E-03     1.909E-04   5.466E-03    0.000E+00
1.397     0.5965    2.9490E-01  6.199E-03  2.925E-03    -2.499E-03   6.842E-03    0.000E+00
1.524     0.6548    2.4484E-01  8.903E-03  5.325E-03    -5.773E-03   1.067E-02    0.000E+00
2.032     1.0025   -1.0258E-02  1.371E-04  1.424E-04    -4.459E-05   2.096E-04    0.000E+00
2.286     1.0018   -0.5308E-03  7.891E-05  8.937E-05     5.628E-06   1.262E-04    0.000E+00
2.540     1.0001   -8.1080E-03  7.925E-05  8.752E-05     8.536E-06   1.251E-04    0.000E+00

***************************END OF FILE*****************************************
